4代目ムーヴは2006年~2010年に生産されたモデルです。
型式は
CBA-L185S | DBA-L185S | DBA-L175S | CBA-L175S |
となっております。
10年落ち前後のモデルとなり、売却に関しても良い査定額はあまり期待できなくなってきます。
売り切ることに関しては苦労することはないと思いますが、高額査定を引き出すにはそれなりの努力が必要になってくる年式ですね。
4代目ムーヴの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
101~135万円 | 1.5万円~52万円前後 | 10~20万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年4代目ムーヴ買取事例
ムーヴ カスタム X
ムーヴ カスタム X
ムーヴ L
ムーヴ L 4WD
4代目ムーヴを高く売るなら
年式的にも10年落ちをまたぐ形になるモデル。
一般的には買い替えラインとなりますので、中古車市場でも玉数が多くなる部類になりますね。
こういったモデルで気を付けたいことは「買取業者もグイグイ来ない」ということ。つまり「4代目ムーヴを欲しがっている業者」を見つけない限りは高くは売れません。
ではどうやって4代目ムーヴを欲しがっている業者を見つけるか、と言いますと面倒なことはせず「一括査定」を利用しましょう。
一括査定とは最大10社の買取業者に同時に見積もり依頼ができるサービス。一括査定サイトのフォームに車の情報を入力するだけで、画面上に大体の査定額が表示され、複数の買取業者を一度に比較できます。
査定額を調べてみるだけでもOKですので、利用してみてはいかがでしょうか。
おすすめの一括査定サービス
2017年以前の4代目ムーブ買取事例
2017年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年3月 | 2007年 | X | 40,000km | 16万円 | 愛知 |
2017年7月 | 2008年 | メモリアルエディション | 80,000km | 15万円 | 福井 |
2017年11月 | 2010年 | X VS III | 90,000km | 18万円 | 熊本 |
2017年2月 | 2009年 | X VS | 60,000km | 10万円 | 秋田 |
2017年4月 | 2007年 | L | 100,000km | 5万円 | 宮城 |
2017年6月 | 2008年 | L 4WD | 50,000km | 28万円 | 神奈川 |
2017年8月 | 2010年 | X VS III | 50,000km | 10万円 | 佐賀 |
2017年12月 | 2010年 | X スペシャル 4WD | 100,000km | 10万円 | 沖縄 |
2017年5月 | 2009年 | X VS | 70,000km | 5万円 | 埼玉 |
2017年9月 | 2007年 | X 4WD | 80,000km | 13万円 | 北海道 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2016年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年10月 | 2008年 | L | 90,000km | 10万円 | 静岡 |
2016年10月 | 2008年 | L | 70,000km | 15万円 | 滋賀 |
2016年9月 | 2006年 | カスタムX | 100,000km | 9万円 | 埼玉 |
2016年8月 | 2006年 | L | 110,000km | 5万円 | 群馬 |
2016年8月 | 2007年 | L | 90,000km | 8万円 | 群馬 |
2016年6月 | 2006年 | カスタムL | 80,000km | 10万円 | 新潟 |
2016年6月 | 2006年 | X | 100,000km | 5万円 | 山形 |
2016年5月 | 2008年 | X | 90,000km | 6万円 | 青森 |
2016年4月 | 2006年 | L | 70,000km | 5万円 | 長崎 |
2016年4月 | 2008年 | カスタムR | 60,000km | 12万円 | 埼玉 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2015年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年11月 | 2007年 | L | 90,000km | 20万円 | 栃木 |
2014年9月 | 2007年 | L | 80,000km | 15万円 | 宮城 |
2014年8月 | 2006年 | カスタムR | 100,000km | 20万円 | 宮城 |
2014年7月 | 2006年 | L | 100,000km | 16万円 | 愛知 |
2014年5月 | 2008年 | カスタムL | 90,000km | 15万円 | 山形 |
2014年5月 | 2007年 | カスタムR | 70,000km | 15万円 | 広島 |
2014年4月 | 2006年 | X | 100,000km | 7万円 | 福岡 |
2014年4月 | 2006年 | L | 90,000km | 8万円 | 富山 |
2014年3月 | 2006年 | カスタムX | 80,000km | 20万円 | 東京 |
2014年2月 | 2007年 | カスタムX | 100,000km | 13万円 | 神奈川 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2014年の買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年11月 | 2008年 | L | 20,000km | 30万円 | 福島 |
2014年10月 | 2007年 | L | 50,000km | 20万円 | 三重 |
2014年9月 | 2008年 | メモリアル | 30,000km | 26万円 | 埼玉 |
2014年8月 | 2008年 | Lセレクション | 70,000km | 25万円 | 群馬 |
2014年6月 | 2007年 | メモリアル | 110,000km | 18万円 | 福岡 |
2014年5月 | 2006年 | VS | 50,000km | 15万円 | 北海道 |
2014年3月 | 2009年 | X | 90,000km | 34万円 | 秋田 |
2014年3月 | 2007年 | X | 90,000km | 8万円 | 宮崎 |
2014年3月 | 2006年 | L | 80,000km | 10万円 | 鹿児島 |
2014年2月 | 2008年 | メモリアル | 40,000km | 25万円 | 長崎 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例